| Problems presented | Grade | Role |
|---|---|---|
| 16. Singing Flame | 7.61 | reporter |
| 11. Cosmic Skyscraper Tomography | 5.61 | reporter |
| 9. Water "Laser" | 8.00 | reporter |
| 1. String Telephone | 6.72 | reporter |
| 5. Electrostatic Cyclotron | 6.06 | opponent |
| 8. Eddy Current Engine | 8.00 | opponent |
| 14. Kaleidoscope Tomography | 6.00 | opponent |
| 6. Maxwell's Demon | 9.00 | opponent |
| 2. The Life of Beer Foam | 8.00 | reviewer |
| 16. Singing Flame | 6.17 | reviewer |
| 3. Ping-Pong Balls Cannon | 6.30 | reviewer |
| 3. Ping-Pong Balls Cannon | 8.83 | reviewer |
2.0
No apriori rejections