| Problems presented | Grade | Role |
|---|---|---|
| 2. The Life of Beer Foam | 7.00 | reporter |
| 4. Periodic Gurgles | 7.80 | reporter |
| 3. Ping-Pong Balls Cannon | 8.70 | reporter |
| 11. Cosmic Skyscraper Tomography | 8.39 | reporter |
| 13. Rice Holes | 8.70 | reporter |
| 3. Ping-Pong Balls Cannon | 7.55 | reporter |
| 1. String Telephone | 6.44 | opponent |
| 6. Maxwell's Demon | 7.00 | opponent |
| 12. Kinetic Voltmeter | 6.80 | opponent |
| 10. Dancing Soapy Vortices | 7.17 | opponent |
| 17. Crazy Cylinder | 7.40 | opponent |
| 11. Cosmic Skyscraper Tomography | 8.23 | opponent |
| 16. Singing Flame | 8.39 | reviewer |
| 5. Electrostatic Cyclotron | 7.80 | reviewer |
| 8. Eddy Current Engine | 7.30 | reviewer |
| 6. Maxwell's Demon | 7.78 | reviewer |
| 15. Singing Water | 8.20 | reviewer |
| 8. Eddy Current Engine | 6.50 | reviewer |
8.0
No apriori rejections
No eternal rejections