| Problems presented | Grade | Role |
|---|---|---|
| 7. Double Decker Newton’s Cradle | 5.78 | reporter |
| 4. Periodic Gurgles | 6.90 | reporter |
| 13. Rice Holes | 5.60 | reporter |
| 2. The Life of Beer Foam | 4.60 | reporter |
| 5. Electrostatic Cyclotron | 8.00 | opponent |
| 12. Kinetic Voltmeter | 6.80 | opponent |
| 3. Ping-Pong Balls Cannon | 7.70 | opponent |
| 14. Kaleidoscope Tomography | 7.60 | opponent |
| 1. String Telephone | 7.11 | reviewer |
| 6. Maxwell's Demon | 6.60 | reviewer |
| 12. Kinetic Voltmeter | 5.90 | reviewer |
| 1. String Telephone | 7.80 | reviewer |
2.0
No apriori rejections