| Problems presented | Grade | Role |
|---|---|---|
| 13. Rice Holes | 7.61 | reporter |
| 8. Eddy Current Engine | 6.83 | reporter |
| 5. Electrostatic Cyclotron | 6.50 | reporter |
| 1. String Telephone | 6.30 | reporter |
| 15. Singing Water | 8.10 | reporter |
| 9. Water "Laser" | 8.22 | opponent |
| 16. Singing Flame | 6.39 | opponent |
| 10. Dancing Soapy Vortices | 7.80 | opponent |
| 4. Periodic Gurgles | 6.00 | opponent |
| 3. Ping-Pong Balls Cannon | 9.20 | opponent |
| 1. String Telephone | 5.94 | reviewer |
| 5. Electrostatic Cyclotron | 7.44 | reviewer |
| 1. String Telephone | 8.20 | reviewer |
| 2. The Life of Beer Foam | 7.00 | reviewer |
| 5. Electrostatic Cyclotron | 6.70 | reviewer |
6.0
No apriori rejections