| Problems presented | Grade | Role |
|---|---|---|
| 1. String Telephone | 6.61 | reporter |
| 12. Kinetic Voltmeter | 7.70 | reporter |
| 3. Ping-Pong Balls Cannon | 7.60 | reporter |
| 6. Maxwell's Demon | 7.78 | reporter |
| 5. Electrostatic Cyclotron | 6.70 | reporter |
| 2. The Life of Beer Foam | 6.44 | opponent |
| 11. Cosmic Skyscraper Tomography | 6.70 | opponent |
| 15. Singing Water | 7.20 | opponent |
| 9. Water "Laser" | 8.00 | opponent |
| 15. Singing Water | 7.30 | opponent |
| 7. Double Decker Newton’s Cradle | 7.67 | reviewer |
| 9. Water "Laser" | 8.10 | reviewer |
| 11. Cosmic Skyscraper Tomography | 8.00 | reviewer |
| 3. Ping-Pong Balls Cannon | 8.20 | reviewer |
| 3. Ping-Pong Balls Cannon | 7.80 | reviewer |
7.0
No apriori rejections
No eternal rejections