| Problems presented | Grade | Role |
|---|---|---|
| 9. Water "Laser" | 6.39 | reporter |
| 2. The Life of Beer Foam | 5.10 | reporter |
| 11. Cosmic Skyscraper Tomography | 8.10 | reporter |
| 14. Kaleidoscope Tomography | 7.00 | reporter |
| 1. String Telephone | 7.72 | opponent |
| 5. Electrostatic Cyclotron | 6.50 | opponent |
| 6. Maxwell's Demon | 8.50 | opponent |
| 13. Rice Holes | 6.39 | opponent |
| 2. The Life of Beer Foam | 6.11 | reviewer |
| 17. Crazy Cylinder | 6.90 | reviewer |
| 5. Electrostatic Cyclotron | 7.70 | reviewer |
| 1. String Telephone | 7.61 | reviewer |
3.0
No apriori rejections