| Problems presented | Grade | Role |
|---|---|---|
| 5. Electrostatic Cyclotron | 6.11 | reporter |
| 8. Eddy Current Engine | 7.30 | reporter |
| 12. Kinetic Voltmeter | 5.90 | reporter |
| 13. Rice Holes | 5.78 | reporter |
| 2. The Life of Beer Foam | 5.83 | opponent |
| 12. Kinetic Voltmeter | 6.50 | opponent |
| 7. Double Decker Newton’s Cradle | 6.70 | opponent |
| 1. String Telephone | 6.56 | opponent |
| 1. String Telephone | 5.83 | reviewer |
| 11. Cosmic Skyscraper Tomography | 6.70 | reviewer |
| 8. Eddy Current Engine | 7.50 | reviewer |
| 10. Dancing Soapy Vortices | 7.00 | reviewer |
None
No apriori rejections