| Problems presented | Grade | Role |
|---|---|---|
| 13. Rice Holes | 6.17 | reporter |
| 5. Electrostatic Cyclotron | 6.80 | reporter |
| 1. String Telephone | 7.20 | reporter |
| 10. Dancing Soapy Vortices | 8.44 | reporter |
| 12. Kinetic Voltmeter | 5.80 | reporter |
| 2. The Life of Beer Foam | 6.39 | opponent |
| 4. Periodic Gurgles | 6.80 | opponent |
| 14. Kaleidoscope Tomography | 6.50 | opponent |
| 6. Maxwell's Demon | 7.00 | opponent |
| 17. Crazy Cylinder | 7.10 | opponent |
| 1. String Telephone | 7.61 | reviewer |
| 12. Kinetic Voltmeter | 7.90 | reviewer |
| 5. Electrostatic Cyclotron | 7.60 | reviewer |
| 9. Water "Laser" | 8.17 | reviewer |
| 6. Maxwell's Demon | 7.10 | reviewer |
3.0
No apriori rejections