| Problems presented | Grade | Role |
|---|---|---|
| 1. String Telephone | 4.33 | reporter |
| 5. Electrostatic Cyclotron | 6.20 | reporter |
| 15. Singing Water | 3.90 | reporter |
| 4. Periodic Gurgles | 3.90 | reporter |
| 12. Kinetic Voltmeter | 6.00 | opponent |
| 17. Crazy Cylinder | 6.40 | opponent |
| 9. Water "Laser" | 6.30 | opponent |
| 2. The Life of Beer Foam | 5.50 | opponent |
| 13. Rice Holes | 6.17 | reviewer |
| 14. Kaleidoscope Tomography | 5.70 | reviewer |
| 16. Singing Flame | 5.80 | reviewer |
| 14. Kaleidoscope Tomography | 7.60 | reviewer |
1.0
No apriori rejections