| Problems presented | Grade | Role |
|---|---|---|
| 10. Dancing Soapy Vortices | 8.17 | reporter |
| 5. Electrostatic Cyclotron | 7.90 | reporter |
| 8. Eddy Current Engine | 8.20 | reporter |
| 14. Kaleidoscope Tomography | 8.20 | reporter |
| 17. Crazy Cylinder | 6.90 | reporter |
| 8. Eddy Current Engine | 6.64 | reporter |
| 7. Double Decker Newton’s Cradle | 7.17 | opponent |
| 12. Kinetic Voltmeter | 7.80 | opponent |
| 13. Rice Holes | 6.60 | opponent |
| 1. String Telephone | 6.60 | opponent |
| 6. Maxwell's Demon | 8.10 | opponent |
| 3. Ping-Pong Balls Cannon | 7.45 | opponent |
| 4. Periodic Gurgles | 7.61 | reviewer |
| 4. Periodic Gurgles | 8.10 | reviewer |
| 12. Kinetic Voltmeter | 7.20 | reviewer |
| 4. Periodic Gurgles | 7.50 | reviewer |
| 12. Kinetic Voltmeter | 8.00 | reviewer |
| 11. Cosmic Skyscraper Tomography | 7.00 | reviewer |
11.0
No apriori rejections