| Problems presented | Grade | Role |
|---|---|---|
| 5. Electrostatic Cyclotron | 5.33 | reporter |
| 16. Singing Flame | 2.80 | reporter |
| 7. Double Decker Newton’s Cradle | 5.30 | reporter |
| 8. Eddy Current Engine | 8.61 | reporter |
| 1. String Telephone | 8.00 | opponent |
| 2. The Life of Beer Foam | 7.00 | opponent |
| 8. Eddy Current Engine | 7.80 | opponent |
| 4. Periodic Gurgles | 7.22 | opponent |
| 2. The Life of Beer Foam | 6.83 | reviewer |
| 5. Electrostatic Cyclotron | 4.50 | reviewer |
| 13. Rice Holes | 6.00 | reviewer |
| 16. Singing Flame | 6.78 | reviewer |
2.0
No apriori rejections