| Problems presented | Grade | Role |
|---|---|---|
| 2. The Life of Beer Foam | 7.39 | reporter |
| 5. Electrostatic Cyclotron | 6.56 | reporter |
| 12. Kinetic Voltmeter | 6.60 | reporter |
| 10. Dancing Soapy Vortices | 7.39 | reporter |
| 15. Singing Water | 8.30 | reporter |
| 1. String Telephone | 6.22 | opponent |
| 11. Cosmic Skyscraper Tomography | 6.56 | opponent |
| 8. Eddy Current Engine | 7.50 | opponent |
| 14. Kaleidoscope Tomography | 6.89 | opponent |
| 13. Rice Holes | 7.50 | opponent |
| 12. Kinetic Voltmeter | 7.00 | reviewer |
| 8. Eddy Current Engine | 7.78 | reviewer |
| 13. Rice Holes | 7.50 | reviewer |
| 13. Rice Holes | 7.22 | reviewer |
| 17. Crazy Cylinder | 8.30 | reviewer |
7.0
No apriori rejections
No eternal rejections