| Problems presented | Grade | Role |
|---|---|---|
| 2. The Life of Beer Foam | 7.83 | reporter |
| 11. Cosmic Skyscraper Tomography | 5.70 | reporter |
| 8. Eddy Current Engine | 4.20 | reporter |
| 4. Periodic Gurgles | 5.39 | reporter |
| 10. Dancing Soapy Vortices | 7.33 | opponent |
| 13. Rice Holes | 6.70 | opponent |
| 16. Singing Flame | 7.39 | opponent |
| 3. Ping-Pong Balls Cannon | 8.00 | opponent |
| 7. Double Decker Newton’s Cradle | 7.06 | reviewer |
| 8. Eddy Current Engine | 8.30 | reviewer |
| 3. Ping-Pong Balls Cannon | 8.10 | reviewer |
| 3. Ping-Pong Balls Cannon | 8.56 | reviewer |
None
No apriori rejections